|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Alliage d'Aluminium-titane | Couleur: | Rouge, argent, bleu, noir |
|---|---|---|---|
| OEM: | Disponible | Marque: | Penad |
| modèle: | 30PDCT | Couple: | 4459-44593N.m |
| Taille appropriée d'écrou: | 160-175mm | Origine: | La Chine |
| Mettre en évidence: | les écrous - et - des boulons des machines-outils,clé dynamométrique de profil bas |
||
Clé dynamométrique hydraulique de force énorme de couple pour l'usage de extraction de boulon, 4459-44593N.m
Caractères :
1. Fabricant hydraulique de clé dynamométrique de profil bas, de haute qualité avec la bonne représentation.
2. La haute renforcent le corps d'alliage d'aluminium-titane.
3. la pression d'utilisation maximum de 700 barres, répètent l'exactitude ±3%
4. accouplements multi-de position de libération rapide du pivot 360°
5. Peut travailler avec les prises de haute résistance, appropriées à plus de taille des écrous.
![]()
Dessins de produit :
![]()
Données techniques :
| DIAGRAMME DE SÉLECTION DE CLÉ HYDRAULIQUE CREUSE MINCE DE LA SÉRIE ULTRO DE PDCT | |||||||||||
| MODÈLE | 2PDCT | 4PDCT | 8PDCT | 14PDCT | 18PDCT | 30PDCT | 50PDCT | ||||
| COUPLE (N.m) | 232-2328 | 241-2414 | 585-5858 | 647-6474 | 1094-10941 | 1177-11774 | 1852-18521 | 2695-26958 | 488-41882 | 4459-44593 | 7081-70813 |
| TAILLES D'ÉCROU | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 | 105-225 |
| ACTIONNEZ LE POIDS PRINCIPAL (LES KILOGRAMMES) | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3,1 | 4,6 | 6,5 | 10,4 | 10,4 | 35,5 |
| POIDS PRINCIPAL FONCTIONNANT (KILOGRAMMES) | 1,5 | 1,5 | 3,4 | 3,4 | 6,3 | 6,3 | 11,4 | 14,3 | 20,5 | 20,5 | 42 |
| L | 196 | 196 | 258 | 263 | 30 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 | 493 |
| H1 | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 225 | 264 | 303 | 315 | 328 |
| H2 | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 2045 | 231 | 272 | 285 | 295 |
| W1 | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 | 102 |
| W2 | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 | 160 |
Champ d'application :
Nos clés dynamométriques hydrauliques sont wildely utilisées dans l'exploitation, l'usine d'énergie éolienne, le pétrole, le produit chimique et beaucoup l'autre champ![]()
La sélection de la clé hydraulique est déterminée par taille de boulon, conditions de couple et gamme de l'espace.
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86 13073626717