![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Alliage d'Aluminium-titane | Couleur: | Rouge, argenté, bleu, noir |
---|---|---|---|
OEM: | Disponible | Marque: | Penad |
Plage de couple: | 4459-44593N.m | Poids: | 32KGS |
Certificat: | CE/TUV | ||
Mettre en évidence: | clé hydraulique de couple élevé,outils de boulonnage hydrauliques,Clé dynamométrique hydraulique de précision |
Clé hydraulique de couple élevé, série de PDCT de clé dynamométrique hydraulique
Caractères :
1. Clé dynamométrique hydraulique, faite en alliage ultra-haut d'aluminium-titane de force, coin de conception, à double effet, à grande vitesse et grand mince ;
2. type de fixage, connexions interchangeables, aucun besoin des outils spéciaux, exactitude de répétition de couple aussi haut en tant que ±3% ;
3, connecteurs rotatoires du tuyau 360°×360° et 180°X360°, qui conviennent aux occasions compactes et commodes pour le positionnement.
4, conception de force de clé est suffisant, le bras global de réaction, moins pièces mobiles, durable et fiable ;
5. Peut travailler avec la prise hexagonale métrique et impériale d'insertion, qui peut se rendre compte qu'une tête de puissance est équipée de la prise multiple d'insertion pour l'usage simultané ;
6. La plupart d'entre eux est employée dans des conditions de travail spéciales : les doubles écrous, boulons sont trop proches du mur d'équipement, boulons sont trop longs, espacement d'écrou est trop petit, etc.
7. Si nécessaire, peut travailler avec notre clé de secours, plus commode.
Dessins de produit :
Données techniques :
DIAGRAMME DE SÉLECTION DE CLÉ HYDRAULIQUE CREUSE MINCE DE LA SÉRIE ULTRO DE PDCT | |||||||||||
MODÈLE | 2PDCT | 4PDCT | 8PDCT | 14PDCT | 18PDCT | 30PDCT | 50PDCT | ||||
COUPLE (N.m) | 232-2328 | 241-2414 | 585-5858 | 647-6474 | 1094-10941 | 1177-11774 | 1852-18521 | 2695-26958 | 488-41882 | 4459-44593 | 7081-70813 |
TAILLES D'ÉCROU | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 | 105-225 |
ACTIONNEZ LE POIDS PRINCIPAL (LES KILOGRAMMES) | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3,1 | 4,6 | 6,5 | 10,4 | 10,4 | 35,5 |
POIDS PRINCIPAL FONCTIONNANT (KILOGRAMMES) | 1,5 | 1,5 | 3,4 | 3,4 | 6,3 | 6,3 | 11,4 | 14,3 | 20,5 | 20,5 | 42 |
L | 196 | 196 | 258 | 263 | 30 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 | 493 |
H1 | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 225 | 264 | 303 | 315 | 328 |
H2 | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 2045 | 231 | 272 | 285 | 295 |
W1 | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 | 102 |
W2 | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 | 160 |
Chantier de construction :
Application :
champ de tion : Les clés hydrauliques sont très utilisées. La clé dynamométrique hydraulique est un outil important pour l'installation et le démontage de grands boulons dans la construction, l'entretien et la réparation de la construction navale, du produit pétrochimique, de l'énergie éolienne, de l'hydroélectricité, de thermoélectrique, exploitation, aciéries de machine et, caoutchouc, canalisations et d'autres industries. Il n'y a aucun substitut pour d'autres outils, il est non seulement commode employer que, mais fournit également le couple très précis, et l'exactitude de répétition de couple atteint au sujet du ± 3 %.
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86 13073626717